.224 / 5.56mm Projectiles
0.224" diameter · Effective range ~500 yards
Common Cartridges
.223 Rem
5.56 NATO
.22-250 Rem
.220 Swift
.224 Valkyrie
Suitable Game
Overview
The .224 / 5.56mm (0.224" diameter) is chambered in cartridges including .223 Rem, 5.56 NATO, .22-250 Rem, .220 Swift, .224 Valkyrie. It is primarily used for varmint, predator, small deer with an effective range of approximately 500 yards.
Our database contains 119 projectiles in this caliber from 6 manufacturers.
Available Projectiles
Weight Range
- Lightest: 30.0 grains
- Heaviest: 95.0 grains
BC Range (G1)
- Lowest: 0.079
- Highest: 0.534
All .224 / 5.56mm Projectiles
- Barnes .224 30gr Varmint Grenade 30170
- Speer .224 30gr TNT Green® 1021
- Speer .224 33gr Jacketed Hollow Point Rifle 1014
- Hornady .224 35gr NTX® 22240
- Hornady .224 35gr V-MAX® 22252
- Barnes .224 36gr Varmint Grenade 30171
- Barnes .224 40gr Varmin-a-tor 30168
- Berger .224 40gr FB Varmint 22303
- Hornady .224 40gr V-MAX® 22241
- Hornady .224 40gr V-MAX® 22416
- Sierra .224 40gr Varminter 1200
- Sierra .224 40gr Varminter 1385
- Sierra .224 40gr BlitzKing 1440
- Speer .224 40gr Varmint Soft Point 1017
- Speer .224 43gr TNT Green® 1022
- Barnes .224 45gr TSX Hunting 30176
- Hornady .224 45gr Varmint™ 2229
- Hornady .224 45gr Varmint™ 2230
- Sierra .224 45gr Varminter 1210
- Sierra .224 45gr Varminter 1310
- Speer .224 45gr Varmint Soft Point 1023
- Speer .224 46gr Varmint Soft Point 1024
- Barnes .224 50gr TSX Hunting 30174
- Barnes .224 50gr Varmin-a-tor 30178
- Barnes .224 50gr Tipped TSX Hunting 30185
- Barnes .224 50gr Varmint Grenade 30198
- Hornady .224 50gr Varmint™ 2240
- Hornady .224 50gr Varmint™ 2245
- Hornady .224 50gr V-MAX® 22261
- Hornady .224 50gr GMX® 22403
- Hornady .224 50gr V-MAX® 22616
- Lapua .224 50gr Naturalis NPL5001
- Sierra .224 50gr Varminter 1320
- Sierra .224 50gr Varminter 1330
- Sierra .224 50gr Varminter 1340
- Sierra .224 50gr BlitzKing 1450
- Speer .224 50gr Varmint Soft Point 1029
- Speer .224 50gr TNT® 1030
- Speer .224 50gr TNT® 4705
- Barnes .224 52gr Match Burners 30160
- Berger .224 52gr FB Varmint 22309
- Berger .224 52gr FB Target 22408
- Hornady .224 52gr Match™ 2249
- Hornady .224 52gr ELD® Match 22491
- Sierra .224 52gr MatchKing 1410
- Speer .224 52gr Varminter Hollow Point 1035
- Speer .224 52gr Target Match Rifle 1036
- Speer .224 52gr Varminter Hollow Point 4708
- Barnes .224 53gr TSX Hunting 30180
- Hornady .224 53gr Match™ 2250
- Hornady .224 53gr V-MAX® 22265
- Sierra .224 53gr MatchKing 1400
- Barnes null 55gr TAC-X 30155
- Barnes .224 55gr TAC-RRLP 30161
- Barnes .224 55gr TSX Hunting 30182
- Barnes .224 55gr Tipped TSX Hunting 30187
- Barnes .224 55gr MPG LF Frangible 30195
- Berger .224 55gr FB Varmint 22311
- Berger .224 55gr FB Target 22410
- Hornady .224 55gr Varmint™ 2260
- Hornady .224 55gr Traditional 2263B
- Hornady .224 55gr Varmint™ 2265
- Hornady .224 55gr Varmint™ 2266
- Hornady .224 55gr Varmint™ 2266B
- Hornady .224 55gr Traditional 2267B
- Hornady .224 55gr Traditional 2267
- Hornady .224 55gr V-MAX® 22271
- Hornady .224 55gr V-MAX® 22272
- Hornady .224 55gr GMX® 22273
- Hornady .224 55gr Traditional 22671
- Hornady .224 55gr V-MAX® 22716
- Lapua .224 55gr FMJ 4PL/HL5005
- Lapua .224 55gr Soft Point 4PL5006
- Sierra .224 55gr Varminter 1345
- Sierra .224 55gr Varminter 1350
- Sierra .224 55gr GameKing 1355
- Sierra .224 55gr Varminter 1360
- Sierra .224 55gr GameKing 1365
- Sierra .224 55gr GameKing 1390
- Sierra .224 55gr BlitzKing 1455
- Speer .224 55gr TNT® 1032
- Speer .224 55gr Varmint Soft Point 1047
- Speer .224 55gr Varmint Soft Point 4711
- Berger .224 60gr FB Varmint 22312
- Hornady .224 60gr Varmint™ 2270
- Hornady .224 60gr Varmint™ 2275
- Hornady .224 60gr V-MAX® 22281
- Sierra .224 60gr Varminter 1375
- Barnes null 62gr TAC-X 30156
- Barnes .224 62gr Tipped TSX Hunting 30188
- Barnes .224 62gr TSX Hunting 30190
- Hornady .224 62gr Traditional 22760B
- Sierra .224 63gr Varminter 1370
- Berger .224 64gr FB Varmint 22316
- Sierra .224 65gr GameKing 1395
- Barnes .224 69gr Match Burners 30162
- Lapua .224 69gr Scenar 4PL/HL5011
- Lapua .224 69gr ScenarL 4PL/HL5015
- Sierra .224 69gr MatchKing 1380
- Sierra .224 69gr Tipped MatchKing 7169
- Barnes null 70gr TAC-X 30158
- Barnes .224 70gr TSX Hunting 30193
- Berger .224 70gr VLD Target 22418
- Speer .224 70gr Varmint Soft Point 1053
- Berger .224 73gr BT Target 22420
- Berger .224 75gr VLD Target 22421
- Berger .224 77gr OTM Tactical 22101
- Lapua .224 77gr Scenar 4PL/HL5012
- Lapua .224 77gr ScenarL 4PL/HL5016
- Sierra .224 77gr Tipped MatchKing 7177
- Sierra .224 77gr MatchKing 9377
- Berger .224 80gr VLD Target 22422
- Sierra .224 80gr MatchKing 9390
- Berger .224 80.5gr FULLBORE Target 22427
- Berger .224 82gr Long Range BT Target 22424
- Barnes .224 85gr Match Burners 30164
- Berger .224 90gr VLD Target 22423
- Sierra .224 90gr MatchKing 9290
- Sierra .224 95gr MatchKing 1396
Weight vs Ballistic Coefficient
Interactive comparison chart — view BC trends across different bullet weights in this caliber.
Shop .224 / 5.56mm Ammunition
Shop at Cabela's →Find the best deals on .224 / 5.56mm ammunition from trusted retailers.
