On this page
theHunter: Call of the Wild now has 128 huntable species spread across 19 reserves, from class 1 ducks and rabbits to class 9 bison, buffalo and big cats. This is the full list in one place: every animal’s class, maximum difficulty, diamond trophy score, max weight, whether it can be a Great One, where it lives, its rare furs, its need-zone times, and the ammo that’s legal for it.
Search or filter the table, then tap any animal for its full card with need-zone clocks for every reserve it lives in.
At a glance
Animal Guides
These 65 animals have a full guide with official screenshots: behaviour, need zones, the best weapons, strategy and the best reserves.

































































The Animal Finder
| Species | Class | Max level | Diamond | Max wt | Reserves | Legal ammo examples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Alligator | 7 | Legendary | 492 | 530 kg | Mississippi Acres Preserve | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| American Mink | 1 | Very Difficult | 151 | 1.6 kg | Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Antelope Jackrabbit | 1 | Medium | 6.3 | 4.7 kg | Rancho del Arroyo | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Axis Deer | 3 | Very Difficult | 217.2 | 75 kg | Emerald Coast Australia, Parque Fernando | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Banteng | 9 | Very Difficult | 137 | 800 kg | Emerald Coast Australia | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Barasingha | 6 | Very Difficult | 226.05 | 280 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Beceite Ibex | 4 | Very Difficult | 191.6 | 110 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Bengal Tiger | 9 | Legendary | 57 | 324 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Black Bear Great One | 7 | Fabled | 22.8 | 290 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Layton Lake District, Mississippi Acres Preserve, New England Mountains, Silver Ridge Peaks | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Black Caiman | 7 | Legendary | 468 | 500 kg | Intisuyu | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Black Grouse | 1 | Medium | 120 | 1.25 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Blackbuck | 3 | Very Difficult | 132.2 | 51 kg | Parque Fernando, Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Blacktail Deer | 4 | Very Difficult | 177.5 | 95 kg | Layton Lake District | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Blue Sheep | 4 | Very Difficult | 154.08 | 75 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Blue Wildebeest | 6 | Very Difficult | 37.6 | 290 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Bobcat | 2 | Legendary | 27.68 | 20 kg | New England Mountains | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Bobwhite Quail | 1 | Medium | 238 | 0.25 kg | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Canada Goose | 1 | Very Difficult | 8.59 | 9.2 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Hirschfelden Hunting Reserve, Revontuli Coast, Yukon Valley Nature Reserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Cape Buffalo | 9 | Legendary | 151.35 | 950 kg | Vurhonga Savanna | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Capybara | 4 | Very Difficult | 66.5 | 70 kg | Intisuyu | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Chamois | 3 | Very Difficult | 58 | 65 kg | Te Awaroa National Park | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Cinnamon Teal | 1 | Medium | 4.62 | 0.482 kg | Intisuyu, Parque Fernando | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Collared Peccary | 3 | Very Difficult | 144.2 | 40 kg | Intisuyu, Parque Fernando, Rancho del Arroyo | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Common Raccoon | 2 | Very Difficult | 12 | 13 kg | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains, Salzwiesen Park | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Coyote | 2 | Legendary | 56.8 | 27 kg | Layton Lake District, New England Mountains, Rancho del Arroyo | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Desert Bighorn Sheep | 5 | Very Difficult | 196.93 | — | Rancho del Arroyo | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Dusky Grouse | 1 | Medium | 151 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Eastern Cottontail Rabbit | 1 | Medium | 1.97 | 2.1 kg | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Eastern Gray Kangaroo verify | 4 | Legendary | 492 | 66 kg | Emerald Coast Australia | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Eastern Wild Turkey | 1 | Medium | 4.6 | 11 kg | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Eurasian Brown Bear | 7 | Legendary | 27.7 | 482 kg | Medved-Taiga National Park, Revontuli Coast | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Eurasian Lynx | 3 | Legendary | 27.68 | 45 kg | Medved-Taiga National Park, Revontuli Coast | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Eurasian Pine Marten | 1 | Very Difficult | 208 | 2.2 kg | Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Eurasian Teal | 1 | Medium | 354 | 0.4 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Eurasian Wigeon | 1 | Medium | 905 | 0.92 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean, Vurhonga Savanna | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Eurasian Woodcock | 1 | Medium | 41.03 | 0.25 kg | Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| European Badger | 1 | Very Difficult | 16 | 17 kg | Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| European Bison | 9 | Very Difficult | 127.62 | 920 kg | Hirschfelden Hunting Reserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| European Hare | 1 | Medium | 6.5 | 7 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| European Rabbit | 1 | Medium | 2.42 | 2.6 kg | Hirschfelden Hunting Reserve, Salzwiesen Park, Te Awaroa National Park | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Fallow Deer Great One | 4 | Fabled | 249.99 | 100 kg | Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Feral Goat | 3 | Very Difficult | 208.71 | 50 kg | Emerald Coast Australia, Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Feral Pig | 5 | Very Difficult | 144.25 | 205 kg | Emerald Coast Australia, Mississippi Acres Preserve, Te Awaroa National Park | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Ferruginous Duck | 1 | Medium | 1,050 | — | Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Gadwall | 1 | Medium | 1,050 | — | Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Gemsbok | 6 | Very Difficult | 337.5 | 240 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Goldeneye | 1 | Medium | 1,230 | 1.3 kg | New England Mountains, Revontuli Coast, Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Grant Caribou | 6 | Very Difficult | 430.23 | 190 kg | Yukon Valley Nature Reserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Gray Fox | 2 | Legendary | 6.43 | 6.8 kg | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Gray Wolf Great One | 6 | Fabled | 39 | 80 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Medved-Taiga National Park, Yukon Valley Nature Reserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Greater Grison | 1 | Medium | 356 | 2.91 kg | Intisuyu | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Gredos Ibex | 4 | Very Difficult | 100.1 | 102 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Green-Winged Teal | 1 | Medium | 480 | — | Mississippi Acres Preserve, New England Mountains | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Greylag Goose | 1 | Very Difficult | 3.85 | 4 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park, Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Grizzly Bear | 8 | Legendary | 66.94 | 680 kg | Yukon Valley Nature Reserve | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Harlequin Duck | 1 | Medium | 7.23 | 0.75 kg | Yukon Valley Nature Reserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Hazel Grouse | 1 | Medium | 435 | 0.45 kg | Revontuli Coast | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Hog Deer | 3 | Very Difficult | 108.68 | 50 kg | Emerald Coast Australia | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Iberian Mouflon | 4 | Very Difficult | 179.56 | 60 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Iberian Wolf | 6 | Legendary | 39 | 50 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Jaguar Great One | 6 | Fabled | 43.75 | 110 kg | Intisuyu | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Javan Rusa | 5 | Very Difficult | 148.78 | 172 kg | Emerald Coast Australia | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Lesser Kudu | 4 | Very Difficult | 151.6 | 105 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Lion | 9 | Legendary | 48.5 | 270 kg | Vurhonga Savanna | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Magpie Goose | 1 | Very Difficult | 3.85 | 3 kg | Emerald Coast Australia | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Mallard | 1 | Medium | 19.61 | 2.1 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Layton Lake District, New England Mountains, Revontuli Coast, Salzwiesen Park, Te Awaroa National Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Manitoban Elk | 7 | Very Difficult | 457.56 | 450 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Merriam Turkey | 1 | Medium | 4.62 | 11 kg | Layton Lake District, Silver Ridge Peaks, Te Awaroa National Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Mexican Bobcat | 2 | Legendary | 27.68 | 18 kg | Rancho del Arroyo | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Moose Great One | 8 | Fabled | 274.99 | 620 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Layton Lake District, Medved-Taiga National Park, New England Mountains, Revontuli Coast, Yukon Valley Nature Reserve | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Mountain Goat | 4 | Very Difficult | 107.67 | 145 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Silver Ridge Peaks | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Mountain Hare | 1 | Medium | 5.6 | 6 kg | Revontuli Coast, Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Mountain Lion | 5 | Legendary | 39 | 95 kg | Silver Ridge Peaks | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Mountain Reindeer | 6 | Very Difficult | 430.23 | 182 kg | Medved-Taiga National Park | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Mule Deer Great One | 5 | Fabled | 312.17 | 210 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Parque Fernando, Rancho del Arroyo, Silver Ridge Peaks | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Nilgai | 6 | Very Difficult | 94.89 | 308 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| North American Beaver | 2 | Very Difficult | 30.4 | 32 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Northern Pintail | 1 | Medium | 1,040 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Northern Red Muntjac | 2 | Very Difficult | 35.24 | 28 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Ocelot | 2 | Very Difficult | 27.68 | 13 kg | Intisuyu | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Plains Bison | 9 | Very Difficult | 183.5 | 1,200 kg | Silver Ridge Peaks, Yukon Valley Nature Reserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Pronghorn | 3 | Very Difficult | 108 | 65 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Rancho del Arroyo, Silver Ridge Peaks | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Puma | 5 | Legendary | 39 | 95 kg | Intisuyu, Parque Fernando | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Raccoon Dog | 2 | Very Difficult | 9.29 | 10 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Red Deer Great One | 6 | Fabled | 251.07 | 240 kg | Cuatro Colinas Game Reserve, Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, Parque Fernando, Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Red Fox Great One | 2 | Fabled | 14.05 | 15.4 kg | Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, New England Mountains, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean, Yukon Valley Nature Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Red Grouse | 1 | Medium | 72.75 | 0.64 kg | Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Ring-Necked Pheasant Great One | 1 | Fabled | 20.3 | 3 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, New England Mountains, Rancho del Arroyo, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Rio Grande Turkey | 1 | Medium | 4.6 | 11 kg | Rancho del Arroyo | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Rock Ptarmigan | 1 | Medium | 709 | 0.75 kg | Revontuli Coast | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Rocky Mountain Bighorn Sheep | 5 | Very Difficult | 196.93 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve, Silver Ridge Peaks | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Rocky Mountain Elk | 7 | Very Difficult | 481.41 | 480 kg | Silver Ridge Peaks | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Roe Deer Great One | 3 | Fabled | 81.8 | 35 kg | Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Ronda Ibex | 4 | Very Difficult | 107.9 | 70 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Roosevelt Elk | 7 | Very Difficult | 380.8 | 500 kg | Layton Lake District | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Saltwater Crocodile | 8 | Legendary | 1,015 | 1,100 kg | Emerald Coast Australia | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Sambar | 7 | Very Difficult | 166.24 | 300 kg | Emerald Coast Australia | .270 Huntsman, Martensson 6.5mm, Eckers .30-06 |
| Scrub Hare | 1 | Medium | 5.3 | 5.8 kg | Vurhonga Savanna | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Siberian Musk Deer | 2 | Medium | 249 | 17 kg | Medved-Taiga National Park | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Side-Striped Jackal | 2 | Legendary | 29.1 | 14 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Sika Deer | 4 | Very Difficult | 198.74 | 75 kg | Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Snow Goose | 1 | Very Difficult | 3.85 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Snow Leopard | 4 | Legendary | 29 | 75 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| South American Tapir | 6 | Legendary | 144 | 300 kg | Intisuyu | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Southeastern Spanish Ibex | 4 | Very Difficult | 89.6 | 90 kg | Cuatro Colinas Game Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Spectacled Bear | 6 | Legendary | 20.45 | 200 kg | Intisuyu | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Springbok | 3 | Very Difficult | 78.55 | 42 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Stubble Quail | 1 | Medium | 238 | 0.13 kg | Emerald Coast Australia | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Tahr Great One | 4 | Fabled | 101.87 | 140 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve, Te Awaroa National Park | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Taruca | 3 | Very Difficult | 101.66 | 68 kg | Intisuyu | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Tibetan Fox | 2 | Legendary | 6.37 | 6 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Tufted Duck | 1 | Medium | 963 | 1 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Tundra Bean Goose | 1 | Very Difficult | 3.16 | 3.5 kg | Revontuli Coast, Salzwiesen Park | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Vicuña | 3 | Very Difficult | 214 | 65 kg | Intisuyu | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Warthog | 4 | Very Difficult | 58.2 | 150 kg | Vurhonga Savanna | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Water Buffalo | 9 | Legendary | 167.54 | 1,250 kg | Parque Fernando, Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Western Capercaillie | 1 | Medium | 4.64 | 5 kg | Medved-Taiga National Park, Revontuli Coast, Tòrr nan Sìthean | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Western Mountain Coati | 1 | Medium | 1.45 | 4.5 kg | Intisuyu | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| White-tailed Jackrabbit | 1 | Medium | 6.3 | 6.8 kg | Layton Lake District | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
| Whitetail Deer Great One | 4 | Fabled | 255.09 | 100 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve, Intisuyu, Layton Lake District, Mississippi Acres Preserve, New England Mountains, Rancho del Arroyo, Revontuli Coast | Ranger .243, .223 Docent, Zagan Varminter .22-250 |
| Wild Boar Great One | 5 | Fabled | 144.25 | 240 kg | Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, Medved-Taiga National Park, Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Wild Haggis verify | 2 | Very Difficult | 57 | 2 kg | Tòrr nan Sìthean | Ranger .243, .223 Docent, Kullman .22H |
| Wild Yak | 9 | Legendary | 273.23 | 1,200 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Willow Ptarmigan | 1 | Medium | 772 | 0.8 kg | Revontuli Coast | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Wood Bison | 9 | Very Difficult | 158 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve | 7mm Regent Magnum, .300 Canning Magnum, Rangemaster 338 |
| Wood Duck | 1 | Medium | 670 | — | Askiy Ridge Hunting Preserve | Caversham Steward 12G, Nordin 20SA, Kullman .22H |
| Woodland Caribou | 6 | Very Difficult | 430.23 | 419 kg | Askiy Ridge Hunting Preserve | Ranger .243, Whitlock Model 86, .270 Huntsman |
| Woolly Hare | 1 | Medium | 3.28 | 3 kg | Sundarpatan Nepal Hunting Reserve | Caversham Steward 12G, Kullman .22H, Virant .22LR |
The Great Ones
Great Ones are the rarest animals in the game: level 10 “Fabled” animals with unique trophies and fabled furs that you can only find on them. They always earn the Great One medal, whatever their score. These 13 species can spawn as Great Ones:
Black Bear
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Layton Lake District, Mississippi Acres Preserve, New England Mountains, Silver Ridge Peaks
Fallow Deer
Reserves: Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean
Gray Wolf
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Medved-Taiga National Park, Yukon Valley Nature Reserve
Moose
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Layton Lake District, Medved-Taiga National Park, New England Mountains, Revontuli Coast, Yukon Valley Nature Reserve
Mule Deer
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Parque Fernando, Rancho del Arroyo, Silver Ridge Peaks
Red Deer
Reserves: Cuatro Colinas Game Reserve, Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, Parque Fernando, Te Awaroa National Park, Tòrr nan Sìthean
Red Fox
Reserves: Emerald Coast Australia, Hirschfelden Hunting Reserve, New England Mountains, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean, Yukon Valley Nature Reserve
Ring-Necked Pheasant
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, New England Mountains, Rancho del Arroyo, Salzwiesen Park, Tòrr nan Sìthean
Roe Deer
Reserves: Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, Tòrr nan Sìthean
Whitetail Deer
Reserves: Askiy Ridge Hunting Preserve, Intisuyu, Layton Lake District, Mississippi Acres Preserve, New England Mountains, Rancho del Arroyo, Revontuli Coast
Wild Boar
Reserves: Cuatro Colinas Game Reserve, Hirschfelden Hunting Reserve, Medved-Taiga National Park, Tòrr nan Sìthean
Jaguar and Roe Deer are listed as Great One species by our main data source but weren't confirmed by a second one — treat them as unconfirmed.
Animals by Class
Planning a loadout? Here is every species grouped by class. Bring at least one load rated for each class you plan to hunt, so you can take whatever walks into a need zone.
Class 1 (44 species)
American Mink, Antelope Jackrabbit, Black Grouse, Bobwhite Quail, Canada Goose, Cinnamon Teal, Dusky Grouse, Eastern Cottontail Rabbit, Eastern Wild Turkey, Eurasian Pine Marten, Eurasian Teal, Eurasian Wigeon, Eurasian Woodcock, European Badger, European Hare, European Rabbit, Ferruginous Duck, Gadwall, Goldeneye, Greater Grison, Green-Winged Teal, Greylag Goose, Harlequin Duck, Hazel Grouse, Magpie Goose, Mallard, Merriam Turkey, Mountain Hare, Northern Pintail, Red Grouse, Ring-Necked Pheasant, Rio Grande Turkey, Rock Ptarmigan, Scrub Hare, Snow Goose, Stubble Quail, Tufted Duck, Tundra Bean Goose, Western Capercaillie, Western Mountain Coati, White-tailed Jackrabbit, Willow Ptarmigan, Wood Duck, Woolly Hare
Legal ammo examples: Caversham Steward 12G (12 GA Birdshot), Kullman .22H (.22H Soft-Point), Virant .22LR (.22LR Jacketed Hollow-Point).
Class 2 (14 species)
Bobcat, Common Raccoon, Coyote, Gray Fox, Mexican Bobcat, North American Beaver, Northern Red Muntjac, Ocelot, Raccoon Dog, Red Fox, Siberian Musk Deer, Side-Striped Jackal, Tibetan Fox, Wild Haggis
Legal ammo examples: Ranger .243 (.243 Soft-Point), .223 Docent (.223 Soft-Point), Kullman .22H (.22H Soft-Point), Zagan Varminter .22-250 (.22-250 Soft-Point).
Class 3 (12 species)
Axis Deer, Blackbuck, Chamois, Collared Peccary, Eurasian Lynx, Feral Goat, Hog Deer, Pronghorn, Roe Deer, Springbok, Taruca, Vicuña
Legal ammo examples: Ranger .243 (.243 Soft-Point), .223 Docent (.223 Soft-Point), Zagan Varminter .22-250 (.22-250 Soft-Point), Whitlock Model 86 (.30-30 Soft-Point Round Nose).
Class 4 (17 species)
Beceite Ibex, Blacktail Deer, Blue Sheep, Capybara, Eastern Gray Kangaroo, Fallow Deer, Gredos Ibex, Iberian Mouflon, Lesser Kudu, Mountain Goat, Ronda Ibex, Sika Deer, Snow Leopard, Southeastern Spanish Ibex, Tahr, Warthog, Whitetail Deer
Legal ammo examples: Ranger .243 (.243 Soft-Point), .223 Docent (.223 Soft-Point), Zagan Varminter .22-250 (.22-250 Soft-Point), Whitlock Model 86 (.30-30 Soft-Point Round Nose).
Class 5 (8 species)
Desert Bighorn Sheep, Feral Pig, Javan Rusa, Mountain Lion, Mule Deer, Puma, Rocky Mountain Bighorn Sheep, Wild Boar
Legal ammo examples: Ranger .243 (.243 Soft-Point), Whitlock Model 86 (.30-30 Soft-Point Round Nose), .270 Huntsman (.270 Soft-Point), Martensson 6.5mm (6.5mm Soft-Point).
Class 6 (13 species)
Barasingha, Blue Wildebeest, Gemsbok, Grant Caribou, Gray Wolf, Iberian Wolf, Jaguar, Mountain Reindeer, Nilgai, Red Deer, South American Tapir, Spectacled Bear, Woodland Caribou
Legal ammo examples: Ranger .243 (.243 Soft-Point), Whitlock Model 86 (.30-30 Soft-Point Round Nose), .270 Huntsman (.270 Soft-Point), Martensson 6.5mm (6.5mm Soft-Point).
Class 7 (8 species)
American Alligator, Black Bear, Black Caiman, Eurasian Brown Bear, Manitoban Elk, Rocky Mountain Elk, Roosevelt Elk, Sambar
Legal ammo examples: .270 Huntsman (.270 Soft-Point), Martensson 6.5mm (6.5mm Soft-Point), Eckers .30-06 (.30-06 Soft-Point), F.L. Sporter .303 (.303 Soft-Point).
Class 8 (3 species)
Grizzly Bear, Moose, Saltwater Crocodile
Legal ammo examples: .270 Huntsman (.270 Soft-Point), Martensson 6.5mm (6.5mm Soft-Point), Eckers .30-06 (.30-06 Soft-Point), F.L. Sporter .303 (.303 Soft-Point).
Class 9 (9 species)
Banteng, Bengal Tiger, Cape Buffalo, European Bison, Lion, Plains Bison, Water Buffalo, Wild Yak, Wood Bison
Legal ammo examples: 7mm Regent Magnum (7mm Mag Soft-Point), .300 Canning Magnum (.300 Mag Soft-Point), Rangemaster 338 (.338 Soft-Point), Coachmate Lever .45-70 (.45-70 Soft-Point Flat Nose).
Animals by Reserve
Hirschfelden Hunting Reserve
Central Europe (Germany/Austria) · 2017 (Feb) · base game — 9 species: Canada Goose, European Bison, European Rabbit, Fallow Deer, Red Deer, Red Fox, Ring-Necked Pheasant, Roe Deer, Wild Boar.
Layton Lake District
